Tabel Indikator Nasional Mutu (INM) 2026
RSOP Purwokerto
| No | Indikator Nasional Mutu (INM) | Target | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepatuhan Kebersihan Tangan | ≥ 85% | 89,5% | 88% | 91% | 89% | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Kepatuhan Penggunaan APD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Kepatuhan Identifikasi Pasien | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Waktu Tunggu Rawat Jalan | ≥ 80% | 91% | 93% | 89,7% | 93,7% | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Penundaan Operasi Elektif | ≤ 5% | 0% | 0,7% | 0% | 0% | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Kepatuhan Waktu Visite Dokter | ≥ 80% | 100% | 100% | 100% | 98,8% | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Kepatuhan Penggunaan Fornas | ≥ 80% | 81,5% | 85,3% | 85,4% | 86,1% | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway (CP) | ≥ 80% | 96% | 95,2% | 96,7% | 96,8% | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Pencegahan Risiko Pasien Jatuh | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Kecepatan Waktu Tanggap Komplain | ≥ 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Kepuasan Pasien | ≥ 76,6% | 81,4% | 98,3% | 97% | 93% | – | – | – | – | – | – | – | – |
RS Otrhopaedi Purwokerto terus berkomitmen meningkatkan mutu pelayanan melalui pemantauan dan evaluasi capaian Indikator Nasional Mutu (INM). INM merupakan ukuran kinerja pelayanan rumah sakit yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI sebagai tolok ukur mutu pelayanan rumah sakit di seluruh Indonesia.
