Tabel Indikator Nasional Mutu (INM) 2025

Tabel Indikator Nasional Mutu (INM) 2025 RSOP Purwokerto

No Indikator Nasional Mutu (INM) Target PIC Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1 Kepatuhan Kebersihan Tangan ≥85% PPI 92,5% 90% 90% 91% 90% 89,5% 91% 90% 90% 90%
2 Kepatuhan Penggunaan APD 100% PPI 100% 100% 100% 100% 94,5% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Kepatuhan Identifikasi Pasien 100% SKP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Waktu Tunggu Rawat Jalan ≥80% IRJA 95% 91,67% 93,33% 91,67% 75% 81,7% 90% 88% 88% 93%
5 Penundaan Operasi Elektif ≤5% Komed 0% 0% 0% 0% 0,31% 0,32% 0% 0% 0% 0%
6 Kepatuhan Waktu Visite Dokter ≥80% Komed 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7 Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium 100% Laboratorium 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional ≥80% Farmasi 85,58% 80,94% 80,8% 80,42% 80,2% 81,5% 84,81% 80,1% 80,6% 81,3%
9 Kepatuhan Terhadap *Clinical Pathway (CP)* ≥80% Komed 0% 0% 0% 60% 85% 85% 91,3% 95,5% 95,5% 96%
10 Kepatuhan terhadap Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh 100% IRNA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
11 Kecepatan Waktu Tanggap Komplain ≥80% Customer Care 100% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100%
12 Kepuasan Pasien ≥76,6% Customer Care 71,43% 96,77% 89,83% 100% 97% 92% 91,7% 87,5% 93,8% 84%

RS Otrhopaedi Purwokerto terus berkomitmen meningkatkan mutu pelayanan melalui pemantauan dan evaluasi capaian Indikator Nasional Mutu (INM). INM merupakan ukuran kinerja pelayanan rumah sakit yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI sebagai tolok ukur mutu pelayanan rumah sakit di seluruh Indonesia.